190.250 EUR | noch 2 Tage
109.000 EUR | noch 51 Tage
257.750 EUR | noch 44 Tage
287.250 EUR | noch 48 Tage
108.000 EUR | noch 41 Tage
1.388.425 EUR | 12 Stunden
457.000 EUR | noch 42 Tage
1.012.750 EUR | noch 7 Tage
220.250 EUR | Finanziert am 06.05.2022
576.250 EUR | Finanziert am 08.04.2022
337.500 EUR | Finanziert am 25.03.2022
499.250 EUR | Finanziert am 18.03.2022
233.250 EUR | Finanziert am 12.03.2022
500.000 EUR | Finanziert am 30.12.2021
750.000 EUR | Finanziert am 27.10.2021
1.500.000 EUR | Finanziert am 25.09.2021
500.000 EUR | Finanziert am 02.09.2021
700.000 EUR | Finanziert am 19.08.2021
122.500 EUR | Finanziert am 23.07.2021
112.750 EUR | Finanziert am 19.07.2021
272.000 EUR | Finanziert am 16.07.2021
188.500 EUR | Finanziert am 09.07.2021
497.500 EUR | Finanziert am 29.06.2021
691.500 EUR | Finanziert am 07.06.2021
484.000 EUR | Finanziert am 04.06.2021
438.750 EUR | Finanziert am 30.05.2021
526.250 EUR | Finanziert am 28.05.2021
500.000 EUR | Finanziert am 29.04.2021
1.039.250 EUR | Finanziert am 19.04.2021
410.250 EUR | Finanziert am 09.04.2021
619.500 EUR | Finanziert am 22.01.2021
300.000 EUR | Finanziert am 15.01.2021
850.000 EUR | Finanziert am 01.01.2021
212.750 EUR | Finanziert am 27.11.2020
1.000.000 EUR | Finanziert am 25.11.2020
274.000 EUR | Finanziert am 23.10.2020
300.000 EUR | Finanziert am 22.10.2020
441.000 EUR | Finanziert am 25.09.2020
806.250 EUR | Finanziert am 11.09.2020
459.750 EUR | Finanziert am 07.08.2020
Nicht finanziert
877.500 EUR | Finanziert am 01.06.2020
103.250 EUR | Finanziert am 27.03.2020
600.000 EUR | Finanziert am 26.03.2020
282.250 EUR | Finanziert am 28.02.2020
285 Investoren | Finanziert am 21.02.2020
300.000 EUR | Finanziert am 02.12.2019
470.000 EUR | Finanziert am 16.11.2019
2.000.000 EUR | Finanziert am 17.10.2019
505.250 EUR | Finanziert am 14.09.2019
500.000 EUR | Finanziert am 12.07.2019
350.000 EUR | Finanziert am 05.05.2019
356.750 EUR | Finanziert am 30.03.2019
490.000 EUR | Finanziert am 23.03.2019
800.000 EUR | Finanziert am 16.02.2019
459.250 EUR | Finanziert am 16.02.2019
400.000 EUR | Finanziert am 12.02.2019
850.000 EUR | Finanziert am 07.02.2019
760.500 EUR | Finanziert am 12.01.2019
173.750 EUR | Finanziert am 27.10.2018
850.000 EUR | Finanziert am 08.10.2018
500.000 EUR | Finanziert am 28.09.2018
392.750 EUR | Finanziert am 15.09.2018
411.500 EUR | Finanziert am 25.08.2018
324.750 EUR | Finanziert am 18.08.2018
500.000 EUR | Finanziert am 04.08.2018
500.000 EUR | Finanziert am 26.07.2018
500.000 EUR | Finanziert am 07.06.2018
400.000 EUR | Finanziert am 09.01.2018
321.000 EUR | Finanziert am 06.01.2018
750.000 EUR | Finanziert am 04.01.2018
515.000 EUR | Finanziert am 23.12.2017
300.000 EUR | Finanziert am 29.10.2017
968.000 EUR | Finanziert am 28.10.2017
300.000 EUR | Finanziert am 25.08.2017
930.250 EUR | Finanziert am 22.07.2017
604.750 EUR | Finanziert am 15.07.2017
400.000 EUR | Finanziert am 27.01.2017
300.000 EUR | Finanziert am 07.12.2016
367.500 EUR | Finanziert am 12.11.2016
500.000 EUR | Finanziert am 28.09.2016
215.000 EUR | Finanziert am 27.08.2016
300.000 EUR | Finanziert am 09.08.2016
151.500 EUR | Finanziert am 23.07.2016
155.250 EUR | Finanziert am 09.07.2016
Nicht finanziert
492.750 EUR | Finanziert am 02.07.2016
929.250 EUR | Finanziert am 25.06.2016
600.000 EUR | Finanziert am 04.05.2016
271.500 EUR | Finanziert am 09.04.2016
176.750 EUR | Finanziert am 27.02.2016
Nicht finanziert
820.250 EUR | Finanziert am 26.12.2015
546.750 EUR | Finanziert am 07.11.2015
Nicht finanziert
435.500 EUR | Finanziert am 25.07.2015
200.000 EUR | Finanziert am 05.07.2015
80.000 EUR | Finanziert am 27.06.2015
197.250 EUR | Finanziert am 06.06.2015
411.000 EUR | Finanziert am 18.04.2015
183.000 EUR | Finanziert am 28.03.2015
300.000 EUR | Finanziert am 19.03.2015
214.250 EUR | Finanziert am 21.02.2015
Nicht finanziert
190.750 EUR | Finanziert am 07.02.2015
1.000.000 EUR | Finanziert am 12.01.2015
175.500 EUR | Finanziert am 09.01.2015
1.330.750 EUR | Finanziert am 01.01.2015
500.000 EUR | Finanziert am 27.12.2014
300.000 EUR | Finanziert am 02.11.2014
266.000 EUR | Finanziert am 25.10.2014
473.000 EUR | Finanziert am 10.10.2014
156.250 EUR | Finanziert am 20.09.2014
500.000 EUR | Finanziert am 12.09.2014
250.000 EUR | Finanziert am 05.09.2014
560.250 EUR | Finanziert am 28.08.2014
199.500 EUR | Finanziert am 09.07.2014
3.000.000 EUR | Finanziert am 23.06.2014
300.000 EUR | Finanziert am 04.06.2014
100.000 EUR | Finanziert am 06.05.2014
700.000 EUR | Finanziert am 24.04.2014
200.000 EUR | Finanziert am 17.04.2014
75.750 EUR | Finanziert am 12.04.2014
250.000 EUR | Finanziert am 05.04.2014
300.000 EUR | Finanziert am 31.03.2014
400.000 EUR | Finanziert am 08.03.2014
175.500 EUR | Finanziert am 15.02.2014
458.750 EUR | Finanziert am 16.12.2013
1.200.000 EUR | Finanziert am 30.11.2013
500.000 EUR | Finanziert am 07.11.2013
92.750 EUR | Finanziert am 26.10.2013
183.250 EUR | Finanziert am 04.10.2013
433.750 EUR | Finanziert am 28.09.2013
250.000 EUR | Finanziert am 19.09.2013
300.000 EUR | Finanziert am 15.08.2013
100.000 EUR | Finanziert am 14.08.2013
194.250 EUR | Finanziert am 13.07.2013
108.250 EUR | Finanziert am 04.07.2013
155.250 EUR | Finanziert am 29.06.2013
160.000 EUR | Finanziert am 26.06.2013
1.000.000 EUR | Finanziert am 12.06.2013
600.000 EUR | Finanziert am 10.06.2013
Nicht finanziert
250.000 EUR | Finanziert am 15.05.2013
350.000 EUR | Finanziert am 18.04.2013
250.000 EUR | Finanziert am 14.04.2013
250.000 EUR | Finanziert am 04.04.2013
250.000 EUR | Finanziert am 20.03.2013
250.000 EUR | Finanziert am 26.01.2013
200.000 EUR | Finanziert am 21.01.2013
100.000 EUR | Finanziert am 09.12.2012
220.000 EUR | Finanziert am 08.12.2012
100.000 EUR | Finanziert am 28.11.2012
100.000 EUR | Finanziert am 27.11.2012
100.000 EUR | Finanziert am 10.11.2012
100.000 EUR | Finanziert am 09.11.2012
100.000 EUR | Finanziert am 08.11.2012
100.000 EUR | Finanziert am 19.09.2012
100.000 EUR | Finanziert am 18.09.2012
100.000 EUR | Finanziert am 31.08.2012
100.000 EUR | Finanziert am 10.08.2012
100.000 EUR | Finanziert am 03.08.2012
100.000 EUR | Finanziert am 23.07.2012
100.000 EUR | Finanziert am 21.06.2012
100.000 EUR | Finanziert am 21.06.2012
100.000 EUR | Finanziert am 14.06.2012
100.000 EUR | Finanziert am 31.05.2012
100.000 EUR | Finanziert am 22.05.2012
100.000 EUR | Finanziert am 15.04.2012
100.000 EUR | Finanziert am 25.03.2012
100.000 EUR | Finanziert am 16.03.2012
100.000 EUR | Finanziert am 23.02.2012
100.000 EUR | Finanziert am 02.02.2012
100.000 EUR | Finanziert am 02.12.2011
100.000 EUR | Finanziert am 15.11.2011
56.000 EUR | Finanziert am 31.10.2011
93.250 EUR | Finanziert am 31.10.2011
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an und erhalten Sie Informationen zu neuen Fundings sowie Neuigkeiten von unseren Unternehmen.
Seedmatch ist eine der führenden Plattformen für Unternehmens-Crowdinvesting in Deutschland. Bei Seedmatch haben Sie die Chance, online ab 250 Euro in dynamische Startups und am Markt etablierte, wachstumsstarke Unternehmen zu investieren (auch equity-based Crowdfunding genannt) und sich damit am wirtschaftlichen Erfolg der Firmen zu beteiligen. Wie ein Business Angel können Sie Ihr eigenes Unternehmensportfolio anlegen und in spannende Zukunftsbranchen wie FinTech und BioTech investieren. Über 76.500 registrierte Nutzer haben bereits Erfahrungen mit dieser Form der Geldanlage gesammelt und knapp 67.500.000 Euro Kapital in innovative Ideen investiert. Beim Pionier im Crowdinvesting haben Unternehmen wie erdbär, XLETIX, Lottohelden, LeaseRad, atalanda, SugarShape, Pickawood, SoFlow und Primal State Venture Capital akquiriert. Wenn Ihr Herz für Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien schlägt, finden Sie bei unserer Schwesterplattform Econeers weitere, grüne Crowdinvesting-Projekte. Investments in den boomenden Immobilienmarkt bietet Ihnen unsere Schwesterplattform Mezzany.
Disclaimer: Investments in Unternehmen sind riskant und sollten nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Jedes Investment kann einen Totalverlust der Investitionssumme zur Folge haben. Seedmatch richtet sich ausschließlich an Nutzer in Deutschland mit deutschem Bankkonto, die ausreichend Erfahrung und Kompetenz haben, um die Risiken von Unternehmensinvestments zu verstehen und eigenverantwortlich Investmententscheidungen zu treffen.
Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.