Keyfacts
Emittentin: | Veganz Group AG |
---|---|
Volumen: | Bis zu 10 Mio. Euro |
ISIN / WKN: | DE000A254NF5 / A254NF |
Kupon: | 7,5 % p.a. |
Ausgabepreis: | 100 % |
Stückelung: | 1.000 Euro |
Angebotsfrist: | 13. Januar 2020 bis 21. Februar 2020, 12 Uhr: Zeichnung über www.veganz.de/ir, „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG und www.seedmatch.de/veganzanleihe möglich |
Valuta: | 24. Februar 2020 |
Laufzeit: | 5 Jahre: 24. Februar 2020 – 24. Februar 2025 (ausschließlich) |
Zinszahlung: | Jährlich, nachträglich zum 10.02 eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
Rückzahlungstermin: | 24. Februar 2025 |
Rückzahlungsbetrag: | 100 % |
Status: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrecht der Emittentin: | Ab 24. Februar 2023 zu 102 % des Nennbetrags Ab 24. Februar 2024 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: | Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten Keine unzulässige Vermögensveräußerung Keine unzulässigen Ausschüttungen (Mindest-EK-Quote von 20 % erforderlich) Keine unzulässige Darlehensgewährung Reporting-Verpflichtung |
Mittelverwendung: | Ablösung von Lieferantenverbindlichkeiten (ca. 2,9 Mio. Euro) Verstärkung der Flächenpräsenz durch Außendienstmitarbeiter (ca. 1,5 Mio. Euro) Zusätzliche Marketingmaßnahmen (u. a. weitere TV-Kampagne) (ca. 1,7 Mio. Euro) Investitionen in Produktentwicklung und -management (Neuentwicklungen und Ausweitungen bereits erfolgreicher Produkte, Sortimentsfokussierung auf Wachstumsträger) (ca. 1,25 Mio. Euro) Optimierung der Finanzierungsstruktur: Ablösung eines höher verzinslichen Bankdarlehens (1,5 Mio. Euro) und Rückzahlung kurzfristiger Gesellschafterdarlehen (0,35 Mio. Euro) |
Anwendbares Recht: | Deutsches Recht |
Prospekt: | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
Börsensegment: | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor: | DICAMA AG |
Zahlstelle: | KAS BANK N.V. – German Branch |
Spezialist: | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG |
Antragsteller: | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG |
Wertpapierprospekt
Unternehmens- und Kontaktdaten
Investorenkontakt
Moritz Möller
Veganz Group AG
030 29 36 378 -0
investorrelations@veganz.de
Finanzpresse
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089 8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
Über Veganz Group AG
Veganz bewegt weltweit Menschen mit pflanzlicher Ernährung zu einem nachhaltigen Leben.